| Nama dana | NAB | Unit | NAB/unit | NAB/Unit | Perubahan | Kinerja investasi | Fund Fact Sheet | Grafik Performa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sebelumnya | 30 hari | 1 tahun | YTD | Since Inception | |||||||
SiJi Pensiun Bahagia | Rp140,631,591,193 01 Apr 2026 | 47,964,363.4097 01 Apr 2026 | 2,932.0016 01 Apr 2026 | 2,923.7510 31 Mar 2026 | +8.2506 0.28% | -0.97% | 7.82% | -0.49% | 193.20% | Lihat Grafik | |
SiJi Pensiun Sejahtera | Rp242,806,383,895 01 Apr 2026 | 136,015,407.0495 01 Apr 2026 | 1,785.1388 01 Apr 2026 | 1,779.6709 31 Mar 2026 | +5.4679 0.31% | -0.81% | 7.96% | -0.46% | 78.51% | Lihat Grafik | |
SiJi Fixed Income Fund Rupiah | Rp553,746,674,076 01 Apr 2026 | 443,396,754.0222 01 Apr 2026 | 1,248.8740 01 Apr 2026 | 1,248.6414 31 Mar 2026 | +0.2326 0.02% | 0.40% | 9.35% | 1.47% | 24.89% | Lihat Grafik | |
SiJi Fixed Investa Fund | Rp13,250,850,939,839 01 Apr 2026 | 8,761,033,540.5672 01 Apr 2026 | 1,512.4758 01 Apr 2026 | 1,511.0269 31 Mar 2026 | +1.4489 0.10% | -0.41% | 8.13% | 1.72% | 51.25% | Lihat Grafik | |
SiJi Fixed Fund Dollar | $2,176,619 01 Apr 2026 | 1,745,244.1370 01 Apr 2026 | 1.2472 01 Apr 2026 | 1.2468 31 Mar 2026 | +0.0004 0.03% | 0.08% | 3.94% | 0.72% | 24.72% | Lihat Grafik | |
SiJi Fixed Income Fund Dollar | $14,020,795 01 Apr 2026 | 11,797,085.1138 01 Apr 2026 | 1.1885 01 Apr 2026 | 1.1882 31 Mar 2026 | +0.0003 0.03% | 0.36% | 5.34% | 1.01% | 18.85% | Lihat Grafik | |
Simas Balance Fund | Rp11,664,348,104 01 Apr 2026 | 5,188,095.7500 01 Apr 2026 | 2,248.2908 01 Apr 2026 | 2,261.5504 31 Mar 2026 | -13.2596 -0.59% | 0.61% | 18.00% | 1.89% | 124.83% | Lihat Grafik | |
Simas Balanced Primer Fund | Rp157,120,484,065 01 Apr 2026 | 101,058,924.6544 01 Apr 2026 | 1,554.7413 01 Apr 2026 | 1,552.6964 31 Mar 2026 | +2.0449 0.13% | 0.10% | 12.16% | 1.25% | 55.47% | Lihat Grafik | |
Simas Equity Fund | Rp21,742,379,942 01 Apr 2026 | 14,616,280.7642 01 Apr 2026 | 1,487.5453 01 Apr 2026 | 1,460.6168 31 Mar 2026 | +26.9285 1.84% | -7.41% | 2.51% | -12.37% | 48.75% | Lihat Grafik | |
Simas Jiwa Equity Fund 2 | Rp2,798,302,668,628 01 Apr 2026 | 1,051,120,731.7394 01 Apr 2026 | 2,662.2086 01 Apr 2026 | 2,531.0211 31 Mar 2026 | +131.1875 5.18% | -13.42% | 102.02% | -3.81% | 166.22% | Lihat Grafik | |
Simas Jiwa Investa Maxima Fund | Rp26,847,019,647 01 Apr 2026 | 13,319,214.9417 01 Apr 2026 | 2,015.6608 01 Apr 2026 | 2,013.0186 31 Mar 2026 | +2.6422 0.13% | -0.95% | 7.50% | 0.21% | 101.57% | Lihat Grafik | |
Simas Stabil Fund | Rp2,326,731,281 01 Apr 2026 | 1,217,025.9519 01 Apr 2026 | 1,911.8173 01 Apr 2026 | 1,904.4074 31 Mar 2026 | +7.4099 0.39% | -0.67% | 6.30% | -1.77% | 91.18% | Lihat Grafik | |
Simas Jiwa Fund Dollar | $6,903,972 01 Apr 2026 | 5,772,372.8786 01 Apr 2026 | 1.1960 01 Apr 2026 | 1.1960 31 Mar 2026 | 0.0000 0.00% | 0.42% | 5.14% | 0.73% | 19.60% | Lihat Grafik | |
SiJi Fixed Income Syariah Fund Rupiah | Rp33,562,511,255 01 Apr 2026 | 27,832,119.3251 01 Apr 2026 | 1,205.8913 01 Apr 2026 | 1,205.6634 31 Mar 2026 | +0.2279 0.02% | -0.32% | 7.91% | 0.72% | 20.59% | Lihat Grafik | |
SiJi Fund Syariah Rupiah | Rp2,751,696,451,374 01 Apr 2026 | 1,345,637,388.1205 01 Apr 2026 | 2,044.9019 01 Apr 2026 | 2,044.5377 31 Mar 2026 | +0.3642 0.02% | -0.96% | 6.38% | -0.36% | 104.49% | Lihat Grafik | |
Simas Tasyakur Aggressive Fund | Rp958,207,177 01 Apr 2026 | 1,000,312.5088 01 Apr 2026 | 957.9078 01 Apr 2026 | 947.7952 31 Mar 2026 | +10.1126 1.07% | -7.37% | 29.22% | -1.45% | -4.21% | Lihat Grafik | |
Simas Tasyakur Balance Fund | Rp1,232,104,137 01 Apr 2026 | 1,002,485.0157 01 Apr 2026 | 1,229.0499 01 Apr 2026 | 1,225.3475 31 Mar 2026 | +3.7024 0.30% | -0.23% | 6.26% | -0.79% | 22.90% | Lihat Grafik | |
Simas Tasyakur Fixed Fund | Rp1,675,037,583 01 Apr 2026 | 968,662.6620 01 Apr 2026 | 1,729.2270 01 Apr 2026 | 1,735.3208 31 Mar 2026 | -6.0938 -0.35% | 0.10% | 4.56% | -0.52% | 72.92% | Lihat Grafik | |

Mohon masukan kode verifikasi yang kami kirimkan ke nomor WhatsApp untuk akses data pribadi anda.